| PLACE | No | TIME | NAME | TEAM | ||
| 1 | 508 | 13:13 | Ann Ormsby | Fingallians A | ||
| 2 | 530 | 13:19 | Kathleen O'Callaghan | Sportsworld A | ||
| 3 | 552 | 13:26 | Ailish McDermott | Clonliffe A | ||
| 4 | 510 | 13:32 | Bronagh Snow | Fingallians A | ||
| 5 | 554 | 13:53 | Tara Whyte | Clonliffe A | ||
| 6 | 251 | 13:56 | Louise Keogh | Individual | ||
| 7 | 500 | 14:02 | Mary Butler | Blackrock A | 0/50 | |
| 8 | 533 | 14:03 | Ann Higgins | Sportsworld B | ||
| 9 | 531 | 14:05 | Eileen Dalton | Sportsworld A | ||
| 10 | 258 | 14:07 | Eileen Walsh | Donore B | ||
| 11 | 402 | 14:11 | Aoibheann Tierney | Tallaght | ||
| 12 | 254 | 14:13 | Julia Hackett | Donore B | ||
| 13 | 406 | 14:25 | Derval McCarty | Lucan | ||
| 14 | 407 | 14:28 | Freda Commisky | Lucan | ||
| 15 | 509 | 14:31 | Bernie Corrie | Fingallians A | ||
| 16 | 528 | 14:39 | Orlagh Fleming | Sportworld A | ||
| 17 | 513 | 14:56 | Fiona O'Brien | Fingallians B | ||
| 18 | 408 | 14:57 | Eithne Reid | Lucan | 0/40 | |
| 19 | 539 | 15:02 | Edel O'Connell | Sportsworld C | ||
| 20 | 532 | 15:03 | Sarah McAteer | Sportsworld B | ||
| 21 | 512 | 15:14 | Cindy Hickey | Fingallians B | ||
| 22 | 523 | 15:16 | Elaine Corbell | Fingallians D | ||
| 23 | 561 | 15:17 | Jo Cummiskey | Donore A | ||
| 24 | 538 | 15:20 | Louise Bruton | Sportsworld C | ||
| 25 | 536 | 15:26 | Claire O'Brien | Sportsworld C | ||
| 26 | 405 | 15:30 | Lorraine Heffernan | Lucan | ||
| 27 | 518 | 15:31 | Mary Boyle | Fingallians C | ||
| 28 | 504 | 15:32 | Elaine Murray | Blackrock B | 0/45 | |
| 29 | 522 | 15:34 | Siobhan Dargan | Fingallians D | ||
| 30 | 553 | 15:35 | Marie Byrne | Clonliffe A | ||
| 31 | 256 | 15:39 | Gemma Sheils | Donore B | ||
| 32 | 537 | 15:42 | Karen O'Connor | Sportworld C | ||
| 33 | 506 | 15:48 | Jennifer Lee | Blackrock B | 0/40 | |
| 34 | 403 | 16:02 | Susan Adams | Tallaght | ||
| 35 | 551 | 16:05 | Annette Johanson | Clonliffe A | ||
| 36 | 515 | 16:07 | Josie Power | Fingallians B | 0/55 | |
| 37 | 250 | 16:11 | Eithne Skully | Individual | 0/40 | |
| 38 | 502 | 16:15 | Deirdre Maxwell | Blackrock A | ||
| 39 | 540 | 16:18 | Orlagh Jordan | Sportsworld D | ||
| 40 | 541 | 16:24 | Claire Harrington | Sportsworld D | ||
| 41 | 401 | 16:27 | Niamh Oman | Tallaght | ||
| 42 | 521 | 16:31 | Catherine Walsh | Fingallians D | ||
| 43 | 281 | 16:33 | Marcella Dunne | Individual | ||
| 44 | 404 | 16:37 | Janice Mahon | Tallaght | ||
| 45 | 503 | 16:55 | Christine Goldrick | Blackrock A | ||
| 46 | 559 | 16:56 | Jennifer O'Keefe | Donore A | ||
| 47 | 574 | 16:58 | Ann Marie Dargan | Fingallians F | ||
| 48 | 517 | 16:59 | Sinead Flanagan | Fingallians C | ||
| 49 | 257 | 17:20 | Orla Nolan | Donore B | ||
| 50 | 543 | 17:24 | Clare Doyle | Sportsworld D | ||
| 51 | 563 | 17:26 | Mary Donnelly | Crusaders A | ||
| 52 | 571 | 17:33 | Deirdre Farrell | Fingallians F | ||
| 53 | 567 | 17:35 | Maureen McGinley | Crusaders B | 0/40 | |
| 54 | 560 | 17:38 | Sue Lynch | Donore A | ||
| 55 | 516 | 17:48 | Barbara Tobin | Fingallians C | ||
| 56 | 519 | 17:53 | Sarah Evans | Fingallians C | ||
| 57 | 568 | 18:02 | Geraldine O'Shea | Crusaders B | 0/35 | |
| 58 | 573 | 18:10 | Maeve Duffy | Fingallians F | ||
| 59 | 507 | 18:17 | Sinead Guilfoyle | Blackrock B | 0/40 | |
| 60 | 255 | 18:20 | Celina Barrett | Individual | ||
| 61 | 572 | 18:37 | Debbie O De | Fingallians F | ||
| 62 | 527 | 18:39 | Marie Power | Fingallians E | ||
| 63 | 253 | 18:40 | Linda Mullen | Individual | ||
| 64 | 562 | 18:47 | Deborah Duffy | Donore A | ||
| 65 | 525 | 18:56 | Nicole McInerney | Fingallians E | ||
| 66 | 252 | 19:28 | Carmel Morrissey | Individual | ||
| 67 | 569 | 19:55 | Karen Marriott | Crusaders B | 0/40 | |
| 68 | 570 | 19:56 | Hillary Wright | Crusaders B | 0/55 | |
| 69 | 526 | 20:07 | Marie Ryan | Fingallians E | ||
| 70 | 566 | 20:15 | Sinead Roche | Crusaders A | ||
| 71 | 550 | 20:27 | Sandra Joyce | Sportsworld E | ||
| 72 | 547 | 25 13 | Donna McDonagh | Sportsworld E |
Monday 15 January 2007
Winter League Race 2 Lucan Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment